| 組・種目 | 氏名 | 順位 | 記録 | 備考 |
| 男子5000m 14組目 | 村上心優(4年) | 2着 | 14’43″62 | ☆PB |
| 西田泰希(4年) | 3着 | 14’44″96 | ☆PB | |
| 男子5000m 24組目 | 本宮慶尚(1年) | 8着 | 14’21″99 | ☆PB |
| 瀬川航平(2年) | 13着 | 14’24″98 | ☆PB | |
| 松尾宥汰(2年) | 19着 | 14’29″89 | ☆PB | |
| 前川拓斗(1年) | DNF | |||
| 男子5000m 26組目 | 松永拓己(1年) | 15着 | 14’17″25 | ☆PB ☆関東インカレB標準突破 |
| 田丸颯馬(1年) | 19着 | 14’22″49 | ☆PB | |
| 森川祐暉(1年) | 34着 | 14’56″55 | ||
| 男子5000m 28組目 | 伊藤匠海(2年) | 4着 | 13’57″31 | ☆PB ☆全日本インカレB標準突破 |
| 青木龍翔(2年) | 32着 | 14’31″14 |

