総合結果 10位 10:36:56
| 組・種目 | 氏名 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ハーフマラソン | 原田颯大(3年) | 20着 | 1:02:20 | ☆PB |
| 國安広人(4年) | 33着 | 1:02:49 | | |
| | 小倉史也(4年) | 44着 | 1:03:06 | |
| | 吉屋佑晟(4年) | 55着 | 1:03:16 | ☆PB |
| | 野口颯汰(3年) | 67着 | 1:03:22 | ☆PB ☆関東インカレ標準突破 |
| | 山下翔吾(2年) | 90着 | 1:03:44 | ☆PB ☆関東インカレ標準突破 |
| | 永井駿(4年) | 133着 | 1:04:10 | ☆PB |
| | 木島陸(3年) | 139着 | 1:04:13 | |
| | 鈴木愛音(2年) | 164着 | 1:04:29 | |
| | 本宮慶尚(2年) | 255着 | 1:05:27 | (初) |
| | 浮邉直人(1年) | 284着 | 1:05:59 | (初) |
| | 田丸颯馬(2年) | 334着 | 1:06:43 | ☆PB |

