| 組・種目 | 氏名 | 順位 | 記録 | 備考 |
| 男子5000m 11組目 | 西澤匡哉(1年) | 7着 | 14’35″27 | ☆PB |
| 真田大輔(1年) | 9着 | 14’39″34 | ||
| 八木原想太(1年) | 10着 | 14’40″02 | ||
| 弓指浩史郎(1年) | 19着 | 14’50″00 | ||
| 山本晄太郎(2年) | 20着 | 14’51″81 | ||
| 畠山永(4年) | 21着 | 14’55″23 | ||
| 瀬川航平(3年) | 23着 | 15’14″81 | ||
| 山田涼太(1年) | 24着 | 15’24″78 | ||
| 男子5000m 12組目 | 松永拓己(2年) | 16着 | 14’40″92 | |
| 森川祐暉(2年) | 18着 | 14’46″24 | ||
| 前川拓斗(2年) | 20着 | 15’00″36 | ||
| 男子5000m 13組目 | 伊藤匠海(3年) | 1着 | 13’57″84 | |
| 青木龍翔(3年) | 8着 | 14’23″00 | ||
| 向津翼(1年) | 11着 | 14’41″08 | ||
| 尾田悠翼(1年) | 12着 | 14’51″61 | ||
| 男子10000m 3組目 | 尾関柊太(1年) | 16着 | 30’33″00 |

