総合結果 14位 5:18:51
| チーム | 区間 | 氏名 | 区間順位 | 区間記録 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 立教大学 | 1区(9.5k) | 吉屋佑晟(4年) | 16位 | 27’49” | |
| 2区(11.1k) | 伊藤匠海(3年) | 14位 | 32’41” | (初) | |
| 3区(11.9k) | 野口颯汰(3年) | 17位 | 35’54” | (初) | |
| 4区(11.8k) | 小倉史也(4年) | 14位 | 35’43” | (初) | |
| 5区(12.4k) | 鈴木愛音(2年) | 12位 | 37’19” | (初) | |
| 6区(12.8k) | 永井駿(4年) | 8位 | 38’07” | (初) | |
| 7区(17.6k) | 原田颯大(3年) | 11位 | 52’15” | (初) | |
| 8区(19.7k) | 國安広人(4年) | 12位 | 59’03” | (初) | 
※区間順位は学連を含む

 
 