組・種目 | 氏名 | 順位 | 記録 | 備考 |
男子5000m 15組目 | 尾関柊太(1年) | 18着 | 14’23″92 | ☆PB |
浮邉直人(1年) | 31着 | 14’48″92 | ||
尾田悠翼(1年) | 33着 | 15’08″63 | ||
男子5000m 17組目 | 野口颯汰(3年) | 14着 | 14’17″99 | ☆PB |
木島陸(3年) | 16着 | 14’18″66 | ☆PB | |
本宮慶尚(2年) | 24着 | 14’27″36 | ||
木代博也(3年) | 26着 | 14’38″53 | ☆PB | |
男子5000m 19組目 | 原田颯大(3年) | 16着 | 14’06″50 | ☆PB ☆関東インカレB標準突破 |
永井駿(4年) | 19着 | 14’07″79 | ||
山下翔吾(2年) | 24着 | 14’14″67 | ||
向津翼(1年) | 37着 | 14’55″03 |
