組・種目 | 氏名 | 順位 | 記録 | 備考 |
男子OP3000m | 吉屋佑晟(4年) | 3着 | 8’27″43 | |
八木原想太(1年) | 4着 | 8’27″95 | ☆PB | |
西澤匡哉(1年) | 5着 | 8’34″13 | ☆PB | |
瀬川航平(3年) | 6着 | 8’37″12 | ||
作山陽彦(1年) | 7着 | 8’37″56 | ☆初 | |
山田涼太(1年) | 8着 | 8’38″35 | ☆PB | |
弓指浩史郎(1年) | 10着 | 8’41″47 | ☆PB | |
山本晄太郎(2年) | 11着 | 8’45″64 | ☆PB | |
細川佳哉(2年) | 12着 | 8’46″93 | ☆PB | |
工藤羽流(1年) | 13着 | 8’48″43 | ||
浮邉直人(1年) | 14着 | 9’01″72 | ||
田丸颯馬(2年) | 15着 | 9’04″17 | ||
三木浩輔(2年) | 16着 | 9’08″28 | ||
大塚直哉(4年) | DNF | ※ペースメーカー | ||
男子OP1500m 1組目 | 吉屋佑晟(4年) | 2着 | 4’00″52 | |
作山陽彦(1年) | 4着 | 4’03″82 | ||
瀬川航平(3年) | 5着 | 4’06″28 | ||
細川佳哉(2年) | 6着 | 4’10″27 | ||
山本晄太郎(2年) | 7着 | 4’10″77 | ||
田丸颯馬(2年) | 9着 | 4’11″61 | ||
三木浩輔(2年) | 10着 | 4’12″31 | ||
浮邉直人(1年) | 11着 | 4’15″09 | ||
工藤羽流(1年) | 12着 | 4’17″72 | ||
大塚直哉(4年) | DNF | ※ペースメーカー | ||
男子OP1500m 2組目 | 山田涼太(1年) | 4着 | 4’01″02 | |
弓指浩史郎(1年) | 6着 | 4’05″11 | ||
西澤匡哉(1年) | 9着 | 4’10″44 | ||
男子対抗1500m | 八木原想太(1年) | 4着 | 3’58″27 |
※オープン種目はトレーニングの一環で出場