©️月刊陸上競技
大会結果
〈往路〉 20位 5:27:27
〈復路〉 18位 5:30:54
〈総合〉 20位 11:05:58
| チーム | 区間 | 氏名 | 区間順位 | 区間記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 立教大学 | 1区(21.3k) | 吉屋佑晟(4年) | 20位 | 1:03:27 | |
| 2区(23.1k) | 馬場賢人(4年) | 18位 | 1:09:54 | ||
| 3区(21.4k) | 原田颯大(3年) | 15位 | 1:02:56 | (初) | |
| 4区(20.9k) | 國安広人(4年) | 11位 | 1:02:18 | (初) | |
| 5区(20.8k) | 木島陸(3年) | 17位 | 1:14:30 | (初) | |
| 6区(20.8k) | 野口颯汰(3年) | 13位 | 59:02 | (初) | |
| 7区(21.3k) | 小倉史也(4年) | 20位 | 1:05:19 | ||
| 8区(21.4k) | 山下翔吾(2年) | 20位 | 1:06:54 | (初) | |
| 9区(23.1k) | 永井駿(4年) | 20位 | 1:10:59 | (初) | |
| 10区(23.0k) | 鈴木愛音(2年) | 16位 | 1:10:39 | (初) |

