| 組・種目 | 氏名 | 順位 | 記録 | 備考 |
| 対校男子5000m | 瀬川航平(4年) | 1着 | 15’22″40 | ※① |
| 作山陽彦(2年) | 2着 | 15’42″16 | ※① | |
| 向津翼(2年) | OP参加 | 16’01″58 | ※① | |
| OP男子5000m | 木代博也(4年) | 1着 | 15’22″41 | ※① |
| 対校男子1500m | 八木原想太(2年) | 1着 | 3’56″14 | |
| 松永拓己(3年) | 2着 | 4’07″85 | ||
| 伊藤悠ノ介(1年) | OP参加 | 3’56″37 | ||
| OP男子1500m | 前川拓斗(3年) | 1着 | 3’59″29 | ※① |
| 山田涼太(2年) | 2着 | 4’00″97 | ※① | |
| 松尾宥汰(4年) | 3着 | 4’01″33 | ※① | |
| 北川寛人(1年) | 4着 | 4’01″80 | ☆PB ※① | |
| 浮邉直人(2年) | 5着 | 4’01″98 | ※① | |
| 相沢駿斗(1年) | 6着 | 4’08″50 | ☆PB ※① | |
| 新妻翔和(1年) | 7着 | 4’08″51 | ※① | |
| 山本晄太郎(3年) | 8着 | 4’10″05 | ※① | |
| 向津翼(2年) | 10着 | 4’20″70 | ※① |
※①:練習の一環としての出場

