| 組・種目 | 氏名 | 順位 | タイム | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 男子3000m・1組目 | 後藤瞭太(3年) | OP | 8’35″21 | ☆PB |
| 丸山龍之介(2年) | OP | 8’51″77 | (初) | |
| 馬場勇希(4年) | OP | 8’56″97 | ||
| 中村大毅(2年) | OP | 9’03″16 | ||
| 男子3000m・2組目 | 服部凱杏(2年) | 2着 | 8’02″08 | ☆PB☆立教記録 |
| 斎藤俊輔(4年) | 4着 | 8’17″14 | ||
| 忠内侑士(2年) | 5着 | 8’20″55 | (初) | |
| 内田賢利(2年) | OP | 8’13″62 | ☆PB | |
| 中山凛斗(2年) | OP | 8’16″08 | ☆PB | |
| 山本羅生(1年) | OP | 8’20″30 | (初) | |
| 林虎大朗(1年) | OP | 8’23″83 | ☆PB | |
| 安藤圭佑(1年) | OP | 8’28″25 | ☆PB | |
| 中西洸貴(1年) | OP | 8’29″21 | ||
| 岸本健太郎(2年) | OP | 8’30″03 | (初) | |
| 富田翔(1年) | OP | 8’30″90 | ☆PB | |
| 髙木晃瑠(1年) | OP | 8’33″62 | ☆PB | |
| 後藤謙昌(1年) | OP | 8’38″60 | ||
| 白瀬賢也(2年) | OP | 8’44″21 |

