| 組・種目 | 氏名 | 順位 | タイム | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 男子5000m・1組 | 茅野友翔(1年) | 18着 | 15’21″49 | |
| 峯本幸樹(2年) | 26着 | 15’41″24 | ☆PB | |
| 男子5000m・3組 | 後藤謙昌(1年) | 26着 | 14’42″58 | |
| 男子10000m・2組 | 稲塚大祐(1年) | 8着 | 29’54″91 | ☆PB |
| 山口史朗(1年) | 10着 | 29’59″24 | ☆PB | |
| 宮澤徹(2年) | 46着 | 31’35″20 | ||
| 上野裕一郎監督 | (DNF) | |||
| 男子10000m・3組 | 山本羅生(1年) | 4着 | 29’26″56 | ☆PB |
| 内田賢利(2年) | 13着 | 29’46″38 | ☆PB | |
| 中田紫音(1年) | 18着 | 31’06″66 |

