| 組・種目 | 氏名 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 男子3000mSC | 宮澤徹(4年) | DNS | ||
| 中田紫音(3年) | DNS | |||
| 瀬川航平(1年) | DNS | |||
| 男子1500m 1組目 | 上野裕一郎監督 | DNF | ||
| 加藤駆(4年) | DNS | |||
| 服部凱杏(4年) | DNS | |||
| 後藤謙昌(3年) | DNS | |||
| 男子1500m 2組目 | 加藤広人(3年) | 13着 | 4’09″02 | |
| 男子3000m 2組目 | 小倉史也(2年) | 12着 | 8’45″54 | |
| 男子5000m 2組目 | 國安広人(2年) | 1着 | 14’23″99 | |
| 馬場賢人(2年) | 2着 | 14’35″97 | ||
| 上野裕一郎監督 | DNF |

