| 種目・組 | 氏名 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 男子5000m5組 | 茅野友翔(2年) | 5着 | 14’48″02 | ☆PB |
| 櫻井駿祐(2年) | 9着 | 14’52″27 | ☆PB | |
| 男子5000m7組 | 髙木晃瑠(2年) | 26着 | 15’05″56 | |
| 男子5000m8組 | 畠山永(1年) | 10着 | 14’45″24 | |
| 男子5000m12組 | 富田翔(2年) | 4着 | 14’23″19 | ☆PB |
| 山口史朗(2年) | 5着 | 14’23″74 | ☆PB | |
| 澤田将(1年) | 7着 | 14’27″01 | ☆PB | |
| 宮澤徹(3年) | 9着 | 14’27″96 | ||
| 小倉史也(1年) | 11着 | 14’28″70 | ☆PB | |
| 金城快(4年) | 15着 | 14’34″95 | ☆PB | |
| 相澤拓摩(1年) | 18着 | 14’46″28 | ||
| 上野裕一郎監督 | (DNF) | |||
| 男子5000m17組 | 加藤駆(3年) | 27着 | 14’52″10 | |
| 男子5000m18組 | 永井駿(1年) | 7着 | 14’11″02 | ☆PB |
| 忠内侑士(3年) | 14着 | 14’17″51 | ||
| 男子5000m20組 | 林虎大朗(2年) | 3着 | 13’59″52 | ☆PB |
| 國安広人(1年) | 6着 | 14’03″05 | ☆PB |

