| 種目・組 | 氏名 | 順位 | 記録 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| 男子5000m 4組 | 西田泰希(2年) | 15着 | 15’00″73 | |
| 男子5000m 5組 | 茅野友翔(2年) | 10着 | 14’58″23 | |
| 櫻井駿祐(2年) | 16着 | 15’06″73 | ||
| 男子5000m 6組 | 岸本健太郎(3年) | 1着 | 14’31″49 | |
| 男子5000m 8組 | 相澤拓摩(1年) | 13着 | 14’35″99 | |
| 金城快(4年) | 24着 | 14’42”85 | ||
| 畠山永(1年) | 30着 | 14’51″33 | ||
| 男子5000m 9組 | 白瀬賢也(3年) | 10着 | 14’27″59 | |
| 宮澤徹(3年) | 15着 | 14’33″74 | ||
| 澤田将(1年) | 18着 | 14’38″78 | ||
| 小倉史也(1年) | 25着 | 14’45″20 | ||
| 馬場賢人(1年) | 26着 | 14’45″54 | ||
| 富田翔(2年) | 33着 | 15’09″43 | ||
| 男子5000m 10組 | 関口絢太(3年) | 2着 | 14’06″71 | ☆PB | 
| 後藤謙昌(2年) | 31着 | 14’55″90 | 

