| 組・種目 | 氏名 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 男子5000m | ミラー千本真章(4年) | 1着 | 15’03″11 | |
| 中村大毅(3年) | 2着 | 15’11″23 | ☆PB | |
| 峯本幸樹(3年) | 8着 | 15’58″98 | ||
| 加藤広人(2年) | 11着 | 16’08″59 | ||
| 市川大輝(3年) | DNF | |||
| 男子10000m | 白瀬賢也(3年) | 1着 | 30’31″47 | |
| 権守遼大(3年) | 2着 | 30’34″50 | ☆PB | |
| 畠山永(1年) | 3着 | 30’38″71 | ☆PB | |
| マッキャーン将人(1年) | 4着 | 30’53″06 | (初) | |
| 茅野友翔(2年) | 5着 | 30’57″88 | ☆PB | |
| 西田泰希(2年) | 6着 | 31’03″35 | (初) | |
| 澤田将(1年) | 7着 | 31’07″02 | ☆PB | |
| 加藤駆(3年) | 8着 | 31’09″56 | ||
| 村上心優(2年) | 9着 | 31’10″84 | ☆PB | |
| 黒田航世(4年) | 10着 | 31’14″36 | ||
| 武田拓樹(3年) | 11着 | 31’16″20 | (初) | |
| 後藤瞭太(4年) | DNF | |||
| 岸本健太郎(3年) | DNS | |||
| 宮澤徹(3年) | DNS | |||
| 中西洸貴(2年) | DNS | |||
| 髙木晃瑠(2年) | DNS |

