組・種目 | 氏名 | 順位 | 記録 | 備考 |
男子5000m | 吉屋佑晟(4年) | 6着 | 14’13″83 | |
野口颯汰(3年) | 8着 | 14’17″95 | ☆PB | |
尾田悠翼(1年) | 12着 | 14’24″20 | ☆PB | |
向津翼(1年) | 15着 | 14’32″15 | ||
尾関柊太(1年) | 16着 | 14’32″64 | ||
男子10000m 1組目 | 木島陸(3年) | 6着 | 30’18″22 | ☆PB |
男子10000m 3組目 | 小倉史也(4年) | 13着 | 29’46″34 | |
山下翔吾(2年) | 18着 | 29’54″56 | ||
永井駿(4年) | 22着 | 30’07″81 |
