| 組・種目 | 氏名 | 順位 | 記録 | 備考 |
| 男子10000m 1組目 | 前川拓斗(2年) | 8着 | 30’18″35 | ☆PB |
| 八木原想太(1年) | 9着 | 30’20″00 | ☆PB | |
| 山本晄太郎(2年) | 13着 | 30’42″70 | ☆PB | |
| 浮邉直人(1年) | 15着 | 31’16″15 | ||
| 作山陽彦(1年) | 16着 | 31’49″14 | ☆初 | |
| 山田涼太(1年) | 17着 | 31’50″80 | ☆初 | |
| 男子10000m 2組目 | 向津翼(1年) | 6着 | 29’07″38 | ☆PB ☆関東インカレB標準突破 |
| 木島陸(3年) | 11着 | 29’12″71 | ☆PB ☆関東インカレB標準突破 | |
| 野口颯汰(3年) | DNF | |||
| 男子10000m 3組目 | 小倉史也(4年) | 3着 | 28’27″84 | ☆PB |
| 伊藤匠海(3年) | 5着 | 28’34″63 | ☆PB ☆関東インカレA標準突破 ☆日本インカレA標準突破 | |
| 永井駿(4年) | 12着 | 28’38″40 | ☆PB | |
| 原田颯大(3年) | 13着 | 28’38″67 | ☆PB ☆関東インカレA標準突破 ☆日本インカレB標準突破 | |
| 山下翔吾(2年) | 19着 | 29’10″07 | ☆PB ☆関東インカレB標準突破 | |
| 國安広人(4年) | 14着 | 28’10″04 | ☆PB ☆立教記録 |

