(C)月刊陸上競技
大会結果
〈往路〉 20位 5:38:51
〈復路〉 16位 5:31:47
〈総合〉 18位 11:10:38
| 区間 | 氏名 | 区間順位 | 区間記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1区(21.3k) | 林 虎大朗(2年) | 18位 | 1:04:05 | (初) |
| 2区(23.1k) | 國安 広人(1年) | 18位 | 1:09:37 | (初) |
| 3区(21.4k) | 関口 絢太(3年) | 16位 | 1:04:01 | (初) |
| 4区(20.9k) | 馬場 賢人(1年) | 16位 | 1:04:08 | (初) |
| 5区(20.8k) | 相澤 拓摩(1年) | 20位 | 1:17:00 | (初) |
| 6区(20.8k) | 内田 賢利(3年) | 14位 | 1:00:30 | (初) |
| 7区(21.3k) | 服部 凱杏(3年) | 14位 | 1:04:28 | (初) |
| 8区(21.4k) | 山本 羅生(2年) | 15位 | 1:05:50 | (初) |
| 9区(23.1k) | 中山 凜斗(3年) | 12位 | 1:09:44 | (初) |
| 10区(23.0k) | 安藤 圭佑(2年) | 15位 | 1:11:15 | (初) |

