| 組・種目 | 氏名 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 男子対抗3000m | 伊藤匠海(2年) | 2着 | 8’18″71 | ☆PB |
| 畠山永(3年) | 5着 | 8’38″17 | ||
| 男子OP1500m | 野口颯汰(2年) | 1着 | 3’55”48 | ☆PB |
| 加藤広人(4年) | 2着 | 3’55″56 | ☆PB | |
| 添田祥平(1年) | 3着 | 3’56″15 | ☆PB | |
| 田所夢太郎(2年) | 4着 | 3’57″14 | ☆PB | |
| 松永拓己(1年) | 5着 | 3’57″97 | ||
| 田丸颯馬(1年) | 6着 | 3’58″73 | ||
| 本宮慶尚(1年) | 7着 | 3’59″74 | ☆PB | |
| 後藤謙昌(4年) | 8着 | 4’01″77 | ||
| 細川佳哉(1年) | 9着 | 4’05″49 |

