| 組・種目 | 氏名 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 男子ハーフマラソン | 稲塚大祐(3年) | 109着 | 1:04:38 | |
| 木島陸(1年) | 231着 | 1:05:54 | (初) | |
| 畠山永(2年) | 234着 | 1:05:55 | ☆PB | |
| 加藤広人(3年) | 340着 | 1:07:04 | (初) | |
| 櫻井駿祐(3年) | 354着 | 1:07:11 | (初) | |
| 村上心優(3年) | 357着 | 1:07:13 | (初) | |
| 西田泰希(3年) | 430着 | 1:07:53 | (初) | |
| 髙木晃瑠(3年) | 644着 | 1:11:08 | ☆PB | |
| 山口史朗(3年) | DNF | |||
| 茅野友翔(3年) | DNS | |||
| 富田翔(3年) | DNS | |||
| 小倉史也(2年) | DNS |

