| 組・種目 | 氏名 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 男子5000m 9組目 | 峯本幸樹(4年) | 28着 | 15’57″18 | |
| 中村大毅(4年) | 32着 | 16’09″66 | ||
| 男子5000m 12組目 | 西田泰希(3年) | DNS | ||
| 男子5000m 13組目 | 丸山龍之介(4年) | 10着 | 14’47″06 | ☆PB |
| 男子5000m 14組目 | 小池耀大(4年) | 36着 | 15’36″81 | |
| 加藤広人(3年) | 38着 | 15’56″75 | ||
| 髙木晃瑠(3年) | DNS | |||
| 村上心優(3年) | DNS | |||
| 男子5000m 15組目 | 宮澤徹(4年) | 3着 | 14’14″86 | ☆PB ☆関東インカレB標準突破 |
| 白瀬賢也(4年) | 17着 | 14’33″17 | ||
| 権守遼大(4年) | 22着 | 14’44″53 | ||
| 市川大輝(4年) | 28着 | 14’57″21 | ||
| 武田拓樹(4年) | 31着 | 15’58″39 |

