| 組・種目 | 氏名 | 順位 | タイム | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1500m | 加藤駆(2年) | 1着 | 3’51″32 | |
| 服部凱杏(2年) | 6着 | 3’58″89 | ||
| ミラー千本真章(3年) | OP | 3’50″00 | ||
| 黒田航世(3年) | OP | 4’03″67 | ||
| 髙木晃瑠(1年) | OP | 4’05″68 | ||
| 加藤広人(1年) | OP | 4’08″20 | ||
| 中村大毅(2年) | OP | 4’16″14 | ||
| 3000mSC | 内田賢利(2年) | 2着 | 8’56″52 | |
| 宮澤徹(2年) | 8着 | 9’31″28 | ||
| 5000m | 斎藤俊輔(4年) | 2着 | 14’29″69 | |
| 中山凜斗(2年) | 10着 | 15’05″74 | ||
| 林虎大朗(1年) | OP | 15’26″11 |

