| 組・種目 | 氏名 | 順位 | タイム | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 男子5000m Heat1 | 中田紫音(1年) | 4着 | 15’14″49 | |
| 辻京佑(3年) | 6着 | 15’24″99 | ||
| 稲塚大祐(1年) | 9着 | 15’43″24 | ||
| 上野裕一郎監督 | 1着 | 14’22″81 | ||
| 男子10000m Heat1 | 忠内侑士(2年) | 5着 | 29’59″56 | |
| 白瀬賢也(2年) | 12着 | 31’00″66 | ||
| 石鍋拓海(4年) | 13着 | 31’18″91 | ☆PB | |
| 後藤瞭太(3年) | 15着 | 31’46″66 | ||
| 男子10000m Heat2 | 関口絢太(2年) | 4着 | 29’30″10 | ☆PB |
| 服部凱杏(2年) | 5着 | 29’35″37 | ☆PB |

