| 組・種目 | 氏名 | 順位 | タイム | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 男子1500m 5組 | 服部凱杏(2年) | 1着 | 3’45″88 | ☆PB |
| 髙木晃瑠(1年) | 6着 | 3’55″00 | ||
| 黒田航世(3年) | 13着 | 4’12″42 | ||
| 男子5000m 5組 | 山口史朗(1年) | 7着 | 15’16″06 | |
| 男子5000m 7組 | 山本羅生(1年) | 8着 | 14’50″11 | |
| 後藤謙昌(1年) | 10着 | 14’52″14 | ||
| 富田翔(1年) | 16着 | 15’07″19 | ||
| 林虎大朗(1年) | 19着 | 15’15″90 | ||
| 男子5000m 8組 | 安藤圭佑(1年) | 18着 | 14’54″84 | |
| 白瀬賢也(2年) | 20着 | 15’15″09 | ||
| 市川大輝(2年) | 21着 | 15’45″55 |

