| 組・種目 | 氏名 | 順位 | 記録 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| 男子10000m 1組目 | 伊藤匠海(1年) | 4着 | 30’00″42 | ☆PB | 
| 野口颯汰(1年) | 7着 | 30’26″25 | ☆PB | |
| 瀬川航平(1年) | 14着 | 31’06″82 | ☆PB | |
| 中田紫音(3年) | DNF | |||
| 櫻井駿祐(3年) | DNS | |||
| 男子10000m 2組目 | 忠内侑士(4年) | 1着 | 29’17″35 | ☆PB | 
| 中山凜斗(4年) | 2着 | 29’21″67 | ||
| 山口史朗(3年) | 7着 | 29’52″86 | ||
| 市川大輝(4年) | 13着 | 29’57″77 | ||
| 小倉史也(2年) | 21着 | 30’14″50 | ||
| 男子10000m 3組目 | 稲塚大祐(3年) | 4着 | 28’49″55 | ☆PB ☆関東インカレA標準突破 ☆全日本インカレB標準突破  | 
| 後藤謙昌(3年) | 18着 | 30’12″41 | ||
| 服部凱杏(4年) | 20着 | 31’06″27 | ||
| 安藤圭佑(3年) | DNS | |||
| 吉屋佑晟(2年) | DNS | |||
| 男子10000m 4組目 | 林虎大朗(3年) | 12着 | 28’49″09 | ☆PB | 
| 國安広人(2年) | 14着 | 28’53″80 | ☆PBタイ | |
| 馬場賢人(2年) | 18着 | 29’17″68 | ||
| 関口絢太(4年) | DNS | |||
| 山本羅生(3年) | DNS | 

