| 組・種目 | 氏名 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 男子対抗3000m決勝 | 國安広人(2年) | 1着 | 8’04″04 | ☆PB |
| 林虎大朗(3年) | 2着 | 8’09″89 | ☆PB | |
| 山本羅生(3年) | 4着 | 8’24″53 | ||
| 男子OP3000m1組目 | 関口絢太(4年) | OP | 8’08″62 | ☆PB |
| 髙田遥斗(1年) | OP | 8’11″65 | ☆PB ☆U20日本選手権参加標準記録突破 | |
| 忠内侑士(4年) | OP | 8’14″30 | ☆PB | |
| 中田紫音(3年) | OP | 8’18″32 | ☆PB | |
| 小倉史也(2年) | OP | 8’22″08 | ☆PB | |
| 安藤圭佑(3年) | OP | 8’27″37 | ||
| 馬場賢人(2年) | OP | 8’29″35 | ||
| 永井駿(2年) | OP | 8’34″77 | ||
| 市川大輝(4年) | DNS | |||
| 上野裕一郎監督 | DNS | |||
| 男子OP 3000m2組目 | 野口颯汰(1年) | OP | 8’37″24 | |
| 瀬川航平(1年) | OP | 8’38″37 | ||
| 畠山永(2年) | OP | 8’41″87 | ||
| 岸本健太郎(4年) | OP | 8’47″69 | ||
| 丸山龍之介(4年) | OP | 9’22″41 | ||
| 小池耀大(4年) | DNS | |||
| 富田翔(3年) | DNS | |||
| 村上心優(3年) | DNS | |||
| 木代博也(1年) | DNS | |||
| 松尾宥汰(1年) | DNS | |||
| 男子OP 1500m1組目 | 加藤駆(4年) | OP | 3’53″11 | |
| 櫻井駿祐(3年) | OP | 3’54″30 | ☆PB | |
| 原田颯大(1年) | OP | 3’54″72 | ☆PB | |
| 吉屋佑晟(2年) | OP | 3’55″21 | ||
| 宮澤徹(4年) | OP | 3’55″74 | ☆PB | |
| 白瀬賢也(4年) | OP | 3’56″33 | ☆PB | |
| 髙木晃瑠(3年) | OP | 3’58″89 | ||
| マッキャーン将人(2年) | OP | 3’59″96 | ||
| 加藤広人(3年) | OP | 4’00″03 | ||
| 木島陸(1年) | OP | 4’13″71 | ||
| 武田拓樹(4年) | OP | 4’15″49 | ||
| 山口史朗(3年) | DNS | |||
| 青木龍翔(1年) | DNS | |||
| 上野裕一郎監督 | DNS | |||
| 男子OP 1500m2組目 | 稲塚大祐(3年) | OP | 3’55″10 | ☆PB |
| 権守遼大(4年) | OP | 3’59″37 | ☆PB | |
| 中西洸貴(3年) | OP | 4’00″48 | ||
| 中村大毅(4年) | OP | 4’01″49 | ☆PB | |
| 田所夢太郎(1年) | OP | 4’05″15 | ||
| 茅野友翔(3年) | OP | 4’10″42 | ||
| 伊藤匠海(1年) | OP | 4’12″84 | ||
| 西田泰希(3年) | OP | 4’20″97 | ☆初 | |
| 峯本幸樹(4年) | OP | DNS |

