| チーム | 区間 | 氏名 | 区間順位 | 区間記録 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 立教大学C | 1区(9.695k) | 中西洸貴(2年) | 2位 | 29’06” | |
| 2区(4.3k) | 加藤駆(3年) | 1位 | 12’58” | ☆区間賞 ☆区間新  | |
| 3区(7.8k) | 相澤拓摩(1年) | 1位 | 22’42” | ☆区間賞 | |
| 4区(3.9k) | 髙木晃瑠(2年) | 1位 | 11’55” | ☆区間賞 | |
| 5区(10.5k) | 稲塚大祐(2年) | 5位 | 34’33” | ||
| 6区(4.5k) | 櫻井駿祐(2年) | 1位 | 13’49” | ☆区間賞 | |
| 補欠 | 宮澤徹(3年) | ||||
| 補欠 | 茅野友翔(2年) | ||||
| 補欠 | 村上心優(2年) | 

