| 組・種目 | 氏名 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 男子5000m14組 | 後藤瞭太(4年) | 9着 | 14’41″93 | ☆PB |
| 畠山永(1年) | 12着 | 14’48″51 | ||
| 武田拓樹(3年) | 22着 | 15’11″25 | ||
| 澤田将(1年) | 23着 | 15’13″15 | ||
| 村上心優(2年) | 25着 | 15’16″85 | ||
| 男子5000m17組 | 宮澤徹(3年) | 1着 | 14’24″07 | ☆PB |
| 白瀬賢也(3年) | 8着 | 14’46″52 | ||
| 西田泰希(2年) | 11着 | 14’48″32 | ☆PB | |
| 権守遼大(3年) | 21着 | 14’56″98 | ||
| 茅野友翔(2年) | 30着 | 15’21″03 | ||
| 男子5000m23組 | マッキャーン将人(1年) | 25着 | 14’46″19 | |
| 男子5000m26組 | 上野裕一郎監督 | 5着 | 13’39″95 |

