| 組・種目 | 氏名 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 男子5000m4組目 | 村上心優(2年) | 5着 | 15’24″17 | |
| 男子5000m6組目 | 権守遼大(3年) | 12着 | 15’06″76 | |
| 丸山龍之介(3年) | 17着 | 15’18″81 | ||
| 加藤広人(2年) | 18着 | 15’20″95 | ☆PB | |
| 中村大毅(3年) | 22着 | 15’24″41 | ||
| 西田泰希(2年) | 25着 | 15’28″76 | ||
| 男子5000m9組目 | 武田拓樹(3年) | 7着 | 14’46″16 | ☆PB |
| 辻京佑(4年) | 21着 | 15’12″82 | ||
| 茅野友翔(2年) | 22着 | 15’14″44 | ||
| 後藤瞭太(4年) | 26着 | 15’19″75 | ||
| 男子5000m11組目 | 畠山永(1年) | 24着 | 14’57″10 | |
| 男子5000m14組目 | 髙木晃瑠(2年) | 17着 | 14’36″06 | |
| 黒田航世(4年) | 26着 | 14’56″81 | ||
| 加藤駆(3年) | 27着 | 14’58″42 | ||
| 澤田将(1年) | 35着 | 15’33″95 | ||
| 男子5000m15組目 | ミラー千本真章(4年) | 20着 | 14’30″64 | |
| 小倉史也(1年) | 26着 | 14’46″28 | ||
| 中西洸貴(2年) | 29着 | 14’58″29 |

